2021年長沙市長郡中學人才引進 入圍簽訂《預錄用意向協議書》名單的公告
各位考生:
我校2021年人才引進考核工作已經全部完成,現將入圍簽訂《預錄用意向協議書》人員名單(見下表)予以公布。請入圍人員按照我校《報名、考核工作具體安排》要求于11月30日(今天)下午3:00來校簽訂《預錄用意向協議書》。
長沙市長郡中學
2020年11月30日
序號 | 姓 名 | 性別 | 職位名稱 | 職位代碼 | 面試成績 | 試教成績 | 技能測試 | 考核成績 | ||||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | |||||
1 | 王揚 | 女 | 中學數學 | 1101 | 82.67 | 16.53 | 82 | 65.60 | 82.13 | 1 | ||
2 | 蔣權 | 男 | 中學物理 | 1102 | 86.67 | 17.33 | 85.87 | 68.70 | 86.03 | 1 | ||
3 | 李培華 | 男 | 中學生物 | 1103 | 81.77 | 16.35 | 83.73 | 66.98 | 83.34 | 1 | ||
4 | 陳澤旭 | 男 | 體育(籃球) | 1104 | 81.67 | 16.33 | 82.5 | 33.00 | 85.67 | 34.27 | 83.60 | 1 |
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊